PGAツアー
米国男子
ザ・CJカップ in サウスカロライナ
日程 2022年10月20日-10月23日賞金総額 $10,500,000
TV/ネット放送予定開催地時刻23:19
日本時刻12:19
2022年10月25日 (火) 07:44 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | -4HBH | F | 66 | 67 | 67 | 67 | 267 | |
2 | -16 | -4HBH | F | 66 | 65 | 70 | 67 | 268 | |
3 | -15 | -3HBH | F | 68 | 67 | 66 | 68 | 269 | |
4 | -14 | -6HBH | F | 73 | 66 | 66 | 65 | 270 | |
4 | -14 | -2HBH | F | 69 | 62 | 70 | 69 | 270 | |
6 | -12 | -2HBH | F | 66 | 66 | 71 | 69 | 272 | |
7 | -11 | -3HBH | F | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 | |
7 | -11 | -2HBH | F | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 | |
7 | -11 | -5HBH | F | 68 | 67 | 72 | 66 | 273 | |
7 | -11 | -4HBH | F | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | |
11 | -10 | -4HBH | F | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | |
11 | -10 | -1HBH | F | 66 | 69 | 69 | 70 | 274 | |
13 | -9 | -3HBH | F | 70 | 69 | 68 | 68 | 275 | |
13 | -9 | -9HBH | F | 69 | 71 | 73 | 62 | 275 | |
13 | -9 | -2HBH | F | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | |
13 | -9 | -1HBH | F | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 | |
13 | -9 | -1HBH | F | 66 | 66 | 73 | 70 | 275 | |
18 | -8 | 0HBH | F | 69 | 70 | 66 | 71 | 276 | |
18 | -8 | -2HBH | F | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | |
18 | -8 | -2HBH | F | 71 | 67 | 69 | 69 | 276 | |
21 | -7 | -1HBH | F | 71 | 69 | 67 | 70 | 277 | |
21 | -7 | 0HBH | F | 67 | 71 | 68 | 71 | 277 | |
23 | -6 | 4HBH | F | 67 | 69 | 67 | 75 | 278 | |
23 | -6 | -2HBH | F | 72 | 65 | 72 | 69 | 278 | |
23 | -6 | 0HBH | F | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | |
23 | -6 | -1HBH | F | 73 | 69 | 66 | 70 | 278 | |
23 | -6 | 0HBH | F | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | |
23 | -6 | 1HBH | F | 68 | 67 | 71 | 72 | 278 | |
29 | -5 | -2HBH | F | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | |
29 | -5 | 1HBH | F | 66 | 70 | 71 | 72 | 279 | |
29 | -5 | -2HBH | F | 74 | 67 | 69 | 69 | 279 | |
29 | -5 | -3HBH | F | 69 | 68 | 74 | 68 | 279 | |
29 | -5 | 1HBH | F | 70 | 69 | 68 | 72 | 279 | |
34 | -4 | -4HBH | F | 74 | 66 | 73 | 67 | 280 | |
34 | -4 | -2HBH | F | 67 | 70 | 74 | 69 | 280 | |
34 | -4 | -4HBH | F | 71 | 71 | 71 | 67 | 280 | |
37 | -3 | -1HBH | F | 68 | 73 | 70 | 70 | 281 | |
37 | -3 | 0HBH | F | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | |
37 | -3 | 1HBH | F | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | |
40 | -2 | -2HBH | F | 68 | 73 | 72 | 69 | 282 | |
40 | -2 | -1HBH | F | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | |
40 | -2 | -2HBH | F | 68 | 72 | 73 | 69 | 282 | |
40 | -2 | -1HBH | F | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | |
40 | -2 | 1HBH | F | 69 | 67 | 74 | 72 | 282 | |
45 | -1 | -3HBH | F | 76 | 71 | 68 | 68 | 283 | |
45 | -1 | -1HBH | F | 71 | 68 | 74 | 70 | 283 | |
45 | -1 | 1HBH | F | 74 | 70 | 67 | 72 | 283 | |
45 | -1 | 0HBH | F | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 | |
49 | 0 | 1HBH | F | 71 | 67 | 74 | 72 | 284 | |
49 | 0 | 0HBH | F | 69 | 72 | 72 | 71 | 284 | |
49 | 0 | 3HBH | F | 67 | 69 | 74 | 74 | 284 | |
52 | 1 | 0HBH | F | 67 | 74 | 73 | 71 | 285 | |
52 | 1 | -2HBH | F | 75 | 69 | 72 | 69 | 285 | |
52 | 1 | -3HBH | F | 71 | 72 | 74 | 68 | 285 | |
52 | 1 | 4HBH | F | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 | |
52 | 1 | -5HBH | F | 72 | 75 | 72 | 66 | 285 | |
52 | 1 | 2HBH | F | 70 | 69 | 73 | 73 | 285 | |
58 | 2 | 2HBH | F | 73 | 69 | 71 | 73 | 286 | |
58 | 2 | 5HBH | F | 69 | 72 | 69 | 76 | 286 | |
58 | 2 | 0HBH | F | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | |
58 | 2 | 2HBH | F | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | |
62 | 3 | 2HBH | F | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | |
62 | 3 | 3HBH | F | 73 | 70 | 70 | 74 | 287 | |
64 | 4 | 0HBH | F | 73 | 71 | 73 | 71 | 288 | |
65 | 6 | 2HBH | F | 70 | 75 | 72 | 73 | 290 | |
65 | 6 | 3HBH | F | 70 | 71 | 75 | 74 | 290 | |
67 | 7 | 3HBH | F | 74 | 72 | 71 | 74 | 291 | |
67 | 7 | -2HBH | F | 79 | 70 | 73 | 69 | 291 | |
67 | 7 | 3HBH | F | 65 | 73 | 79 | 74 | 291 | |
67 | 7 | 7HBH | F | 72 | 73 | 68 | 78 | 291 | |
71 | 8 | 7HBH | F | 65 | 72 | 77 | 78 | 292 | |
72 | 9 | 1HBH | F | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 | |
72 | 9 | 0HBH | F | 73 | 74 | 75 | 71 | 293 | |
72 | 9 | 2HBH | F | 75 | 69 | 76 | 73 | 293 | |
77 | |||||||||
76 | 17 | 2HBH | F | 78 | 73 | 77 | 73 | 301 | |
77 | 19 | 7HBH | F | 76 | 72 | 77 | 78 | 303 | |
77 | 19 | 6HBH | F | 74 | 76 | 76 | 77 | 303 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちらザ・CJカップ in サウスカロライナ
日程 2022年10月20日-10月23日賞金総額 $10,500,000