開催地時刻04:13
日本時刻18:13
※TODAYをクリックするとHBHが表示されます。
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -24 | 260 | $1,386,000 | |
2 | -21 | 263 | $839,300 | |
3 | -19 | 265 | $531,300 | |
4 | -18 | 266 | $377,300 | |
5 | -16 | 268 | $284,900 | |
5 | -16 | 268 | $284,900 | |
5 | -16 | 268 | $284,900 | |
8 | -14 | 270 | $232,925 | |
8 | -14 | 270 | $232,925 | |
10 | -13 | 271 | $179,025 | |
10 | -13 | 271 | $179,025 | |
10 | -13 | 271 | $179,025 | |
10 | -13 | 271 | $179,025 | |
10 | -13 | 271 | $179,025 | |
15 | -12 | 272 | $132,825 | |
15 | -12 | 272 | $132,825 | |
15 | -12 | 272 | $132,825 | |
18 | -11 | 273 | $98,432 | |
18 | -11 | 273 | $98,432 | |
18 | -11 | 273 | $98,432 | |
18 | -11 | 273 | $98,432 | |
18 | -11 | 273 | $98,432 | |
18 | -11 | 273 | $98,432 | |
24 | -10 | 274 | $62,755 | |
24 | -10 | 274 | $62,755 | |
24 | -10 | 274 | $62,755 | |
24 | -10 | 274 | $62,755 | |
24 | -10 | 274 | $62,755 | |
24 | -10 | 274 | $62,755 | |
30 | -9 | 275 | $50,435 | |
30 | -9 | 275 | $50,435 | |
30 | -9 | 275 | $50,435 | |
33 | -8 | 276 | $41,067 | |
33 | -8 | 276 | $41,067 | |
33 | -8 | 276 | $41,067 | |
33 | -8 | 276 | $41,067 | |
33 | -8 | 276 | $41,067 | |
33 | -8 | 276 | $41,067 | |
39 | -7 | 277 | $30,415 | |
39 | -7 | 277 | $30,415 | |
39 | -7 | 277 | $30,415 | |
39 | -7 | 277 | $30,415 | |
39 | -7 | 277 | $30,415 | |
39 | -7 | 277 | $30,415 | |
39 | -7 | 277 | $30,415 | |
46 | -6 | 278 | $22,818 | |
46 | -6 | 278 | $22,818 | |
46 | -6 | 278 | $22,818 | |
49 | -5 | 279 | $19,199 | |
49 | -5 | 279 | $19,199 | |
49 | -5 | 279 | $19,199 | |
49 | -5 | 279 | $19,199 | |
49 | -5 | 279 | $19,199 | |
49 | -5 | 279 | $19,199 | |
55 | -4 | 280 | $17,787 | |
55 | -4 | 280 | $17,787 | |
55 | -4 | 280 | $17,787 | |
55 | -4 | 280 | $17,787 | |
55 | -4 | 280 | $17,787 | |
60 | -3 | 281 | $16,940 | |
60 | -3 | 281 | $16,940 | |
60 | -3 | 281 | $16,940 | |
60 | -3 | 281 | $16,940 | |
60 | -3 | 281 | $16,940 | |
60 | -3 | 281 | $16,940 | |
66 | -2 | 282 | $16,247 | |
66 | -2 | 282 | $16,247 | |
66 | -2 | 282 | $16,247 | |
69 | -1 | 283 | $15,939 | |
70 | 0 | 284 | $15,708 | |
70 | 0 | 284 | $15,708 | |
72 | 3 | 287 | $15,477 | |
73 | 4 | 288 | $15,323 | |
以上、予選通過 | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT | ||||
CUT |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちら
この大会のニュース
PGA 週間アクセスランキング
ツアー別に見る
全ツアーTOP | JLPGA (国内女子) |
JGTO (国内男子) | LPGA (米国女子) |
PGA (米国男子) | DP World (欧州男子) |
Asian | LIV GOLF |
ステップアップ | ネクストヒロイン |
PGAシニア | ACNツアー |
アマチュア・他 | LADY GO CUP |