PGAツアー
米国男子
テキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープン
日程 2024年3月28日-3月31日賞金総額 $9,100,000
TV/ネット放送予定開催地時刻05:23
日本時刻19:23
2024年4月1日 (月) 13:50 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | -8HBH | F | 69 | 69 | 62 | 62 | 199 | |
2 | -7 | -3HBH | F | 66 | 66 | 67 | 67 | 199 | |
3 | -6 | -6HBH | F | 70 | 70 | 64 | 64 | 200 | |
4 | -5 | -4HBH | F | 69 | 69 | 66 | 66 | 135 | |
4 | -5 | 0HBH | F | 65 | 65 | 70 | 70 | 202 | |
4 | -5 | -4HBH | F | 69 | 69 | 66 | 66 | 203 | |
4 | -5 | 1HBH | F | 64 | 64 | 71 | 71 | 202 | |
4 | -5 | -2HBH | F | 67 | 67 | 68 | 68 | 201 | |
4 | -5 | 0HBH | F | 65 | 65 | 70 | 70 | 205 | |
10 | -4 | -1HBH | F | 67 | 67 | 69 | 69 | 203 | |
10 | -4 | 1HBH | F | 65 | 65 | 71 | 71 | 204 | |
10 | -4 | 0HBH | F | 66 | 66 | 70 | 70 | 208 | |
10 | -4 | -1HBH | F | 67 | 67 | 69 | 69 | 203 | |
14 | -3 | -4HBH | F | 71 | 71 | 66 | 66 | 206 | |
14 | -3 | -2HBH | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
14 | -3 | -1HBH | F | 68 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
14 | -3 | -1HBH | F | 68 | 68 | 69 | 69 | 205 | |
14 | -3 | -3HBH | F | 70 | 70 | 67 | 67 | 207 | |
14 | -3 | -1HBH | F | 68 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
20 | -2 | 2HBH | F | 66 | 66 | 72 | 72 | 205 | |
20 | -2 | -3HBH | F | 71 | 71 | 67 | 67 | 208 | |
20 | -2 | -2HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 204 | |
20 | -2 | 0HBH | F | 68 | 68 | 70 | 70 | 204 | |
20 | -2 | -2HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 207 | |
20 | -2 | -2HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 206 | |
20 | -2 | -2HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 205 | |
20 | -2 | 0HBH | F | 68 | 68 | 70 | 70 | 214 | |
28 | -1 | -2HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 209 | |
28 | -1 | -2HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 204 | |
28 | -1 | 3HBH | F | 66 | 66 | 73 | 73 | 208 | |
28 | -1 | 0HBH | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 213 | |
28 | -1 | 1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 208 | |
28 | -1 | 0HBH | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 207 | |
28 | -1 | -1HBH | F | 70 | 70 | 69 | 69 | 211 | |
28 | -1 | 0HBH | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 210 | |
28 | -1 | 3HBH | F | 66 | 66 | 73 | 73 | 206 | |
28 | -1 | -3HBH | F | 72 | 72 | 67 | 67 | 207 | |
28 | -1 | 1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 204 | |
28 | -1 | 0HBH | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 207 | |
28 | -1 | 1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 210 | |
28 | -1 | 5HBH | F | 64 | 64 | 75 | 75 | 207 | |
28 | -1 | 1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 213 | |
28 | -1 | -2HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 212 | |
28 | -1 | 1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 206 | |
45 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
45 | 0 | 1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 212 | |
45 | 0 | -3HBH | F | 73 | 73 | 67 | 67 | 214 | |
45 | 0 | 1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 203 | |
45 | 0 | 2HBH | F | 68 | 68 | 72 | 72 | 206 | |
45 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 209 | |
45 | 0 | -2HBH | F | 72 | 72 | 68 | 68 | 208 | |
45 | 0 | -2HBH | F | 72 | 72 | 68 | 68 | 212 | |
45 | 0 | 2HBH | F | 68 | 68 | 72 | 72 | 207 | |
45 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 208 | |
45 | 0 | -1HBH | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 211 | |
45 | 0 | 1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 209 | |
45 | 0 | 2HBH | F | 68 | 68 | 72 | 72 | 207 | |
45 | 0 | 1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 211 | |
45 | 0 | -2HBH | F | 72 | 72 | 68 | 68 | 208 | |
45 | 0 | -1HBH | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 206 | |
61 | 1 | -1HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 214 | |
61 | 1 | 0HBH | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 212 | |
61 | 1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 71 | 71 | 211 | |
61 | 1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 71 | 71 | 209 | |
61 | 1 | 0HBH | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 213 | |
61 | 1 | 4HBH | F | 67 | 67 | 74 | 74 | 214 | |
61 | 1 | 0HBH | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 210 | |
61 | 1 | 3HBH | F | 68 | 68 | 73 | 73 | 212 | |
61 | 1 | 0HBH | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 213 | |
61 | 1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 71 | 71 | 209 | |
61 | 1 | 3HBH | F | 68 | 68 | 73 | 73 | 211 | |
61 | 1 | -3HBH | F | 74 | 74 | 67 | 67 | 214 | |
61 | 1 | 0HBH | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 214 | |
61 | 1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 71 | 71 | 211 | |
61 | 1 | 2HBH | F | 69 | 69 | 72 | 72 | 213 | |
61 | 1 | -2HBH | F | 73 | 73 | 68 | 68 | 208 | |
61 | 1 | 3HBH | F | 68 | 68 | 73 | 73 | 210 | |
61 | 1 | 2HBH | F | 69 | 69 | 72 | 72 | 213 | |
61 | 1 | -3HBH | F | 74 | 74 | 67 | 67 | 212 | |
61 | 1 | 2HBH | F | 69 | 69 | 72 | 72 | 213 | |
61 | 1 | -2HBH | F | 73 | 73 | 68 | 68 | 211 | |
61 | 1 | 4HBH | F | 67 | 67 | 74 | 74 | 210 | |
61 | 1 | -2HBH | F | 73 | 73 | 68 | 68 | 211 | |
以上、予選通過 | |||||||||
CUT | 2 | 0HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 220 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 220 | |
CUT | 2 | -1HBH | F | 73 | 73 | 69 | 69 | 220 | |
CUT | 2 | 1HBH | F | 71 | 71 | 71 | 71 | 220 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 220 | |
CUT | 2 | 1HBH | F | 71 | 71 | 71 | 71 | 220 | |
CUT | 2 | 1HBH | F | 71 | 71 | 71 | 71 | 220 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 220 | |
CUT | 2 | 0HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 220 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 220 | |
CUT | 3 | 3HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 221 | |
CUT | 3 | 4HBH | F | 69 | 69 | 74 | 74 | 221 | |
CUT | 3 | 4HBH | F | 69 | 69 | 74 | 74 | 221 | |
CUT | 3 | -1HBH | F | 74 | 74 | 69 | 69 | 221 | |
CUT | 3 | 3HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 221 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 72 | 72 | 71 | 71 | 221 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 72 | 72 | 71 | 71 | 221 | |
CUT | 3 | 2HBH | F | 71 | 71 | 72 | 72 | 221 | |
CUT | 3 | -1HBH | F | 74 | 74 | 69 | 69 | 221 | |
CUT | 3 | 5HBH | F | 68 | 68 | 75 | 75 | 221 | |
CUT | 4 | 4HBH | F | 70 | 70 | 74 | 74 | 222 | |
CUT | 4 | 2HBH | F | 72 | 72 | 72 | 72 | 222 | |
CUT | 4 | 4HBH | F | 70 | 70 | 74 | 74 | 222 | |
CUT | 4 | 5HBH | F | 69 | 69 | 75 | 75 | 222 | |
CUT | 4 | 4HBH | F | 70 | 70 | 74 | 74 | 222 | |
CUT | 5 | 6HBH | F | 69 | 69 | 76 | 76 | 223 | |
CUT | 5 | 4HBH | F | 71 | 71 | 74 | 74 | 223 | |
CUT | 5 | 4HBH | F | 71 | 71 | 74 | 74 | 223 | |
CUT | 5 | 7HBH | F | 68 | 68 | 77 | 77 | 223 | |
CUT | 5 | 4HBH | F | 71 | 71 | 74 | 74 | 223 | |
CUT | 5 | 1HBH | F | 74 | 74 | 71 | 71 | 223 | |
CUT | 6 | 5HBH | F | 71 | 71 | 75 | 75 | 224 | |
CUT | 6 | 4HBH | F | 72 | 72 | 74 | 74 | 224 | |
CUT | 6 | 2HBH | F | 74 | 74 | 72 | 72 | 224 | |
CUT | 6 | 3HBH | F | 73 | 73 | 73 | 73 | 224 | |
CUT | 6 | 3HBH | F | 73 | 73 | 73 | 73 | 224 | |
CUT | 6 | 9HBH | F | 67 | 67 | 79 | 79 | 224 | |
CUT | 6 | 2HBH | F | 74 | 74 | 72 | 72 | 224 | |
CUT | 6 | 4HBH | F | 72 | 72 | 74 | 74 | 224 | |
CUT | 7 | 3HBH | F | 74 | 74 | 73 | 73 | 225 | |
CUT | 7 | 4HBH | F | 73 | 73 | 74 | 74 | 225 | |
CUT | 7 | 2HBH | F | 75 | 75 | 72 | 72 | 225 | |
CUT | 8 | 5HBH | F | 73 | 73 | 75 | 75 | 226 | |
CUT | 8 | 8HBH | F | 70 | 70 | 78 | 78 | 226 | |
CUT | 8 | 2HBH | F | 76 | 76 | 72 | 72 | 226 | |
CUT | 8 | 4HBH | F | 74 | 74 | 74 | 74 | 226 | |
CUT | 8 | 4HBH | F | 74 | 74 | 74 | 74 | 226 | |
CUT | 8 | 8HBH | F | 70 | 70 | 78 | 78 | 226 | |
CUT | 8 | 5HBH | F | 73 | 73 | 75 | 75 | 226 | |
CUT | 9 | 5HBH | F | 74 | 74 | 75 | 75 | 227 | |
CUT | 9 | 3HBH | F | 76 | 76 | 73 | 73 | 227 | |
CUT | 10 | 4HBH | F | 76 | 76 | 74 | 74 | 228 | |
CUT | 10 | 6HBH | F | 74 | 74 | 76 | 76 | 228 | |
CUT | 10 | 7HBH | F | 73 | 73 | 77 | 77 | 228 | |
CUT | 11 | 3HBH | F | 78 | 78 | 73 | 73 | 229 | |
CUT | 12 | 8HBH | F | 74 | 74 | 78 | 78 | 230 | |
CUT | 12 | 11HBH | F | 71 | 71 | 81 | 81 | 230 | |
CUT | 12 | 7HBH | F | 75 | 75 | 77 | 77 | 230 | |
CUT | 13 | 5HBH | F | 78 | 78 | 75 | 75 | 231 | |
CUT | 18 | 12HBH | F | 76 | 76 | 82 | 82 | 236 | |
WD | 5 | 3HBH | F | 72 | 72 | 45 | 45 | 195 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちらテキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープン
日程 2024年3月28日-3月31日賞金総額 $9,100,000