PGAツアー
米国男子
RBCカナディアン・オープン
日程 2024年5月30日-6月2日賞金総額 $9,400,000
TV/ネット放送予定開催地時刻06:32
日本時刻19:32
2024年6月3日 (月) 08:50 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | -6HBH | F | 66 | 66 | 64 | 64 | 261 | |
1 | -10 | -4HBH | F | 64 | 64 | 66 | 66 | 130 | |
3 | -8 | -5HBH | F | 67 | 67 | 65 | 65 | 264 | |
4 | -7 | -6HBH | F | 69 | 69 | 64 | 64 | 273 | |
4 | -7 | 1HBH | F | 62 | 62 | 71 | 71 | 268 | |
4 | -7 | -3HBH | F | 66 | 66 | 67 | 67 | 269 | |
7 | -6 | 1HBH | F | 63 | 63 | 71 | 71 | 273 | |
7 | -6 | 1HBH | F | 63 | 63 | 71 | 71 | 273 | |
7 | -6 | -2HBH | F | 66 | 66 | 68 | 68 | 273 | |
10 | -5 | -2HBH | F | 67 | 67 | 68 | 68 | 271 | |
10 | -5 | -1HBH | F | 66 | 66 | 69 | 69 | 275 | |
10 | -5 | -5HBH | F | 70 | 70 | 65 | 65 | 269 | |
13 | -4 | -4HBH | F | 70 | 70 | 66 | 66 | 275 | |
13 | -4 | -2HBH | F | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | |
13 | -4 | -3HBH | F | 69 | 69 | 67 | 67 | 265 | |
13 | -4 | 0HBH | F | 66 | 66 | 70 | 70 | 279 | |
13 | -4 | -3HBH | F | 69 | 69 | 67 | 67 | 273 | |
13 | -4 | -4HBH | F | 70 | 70 | 66 | 66 | 279 | |
13 | -4 | -4HBH | F | 70 | 70 | 66 | 66 | 273 | |
13 | -4 | -2HBH | F | 68 | 68 | 68 | 68 | 271 | |
21 | -3 | -2HBH | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 278 | |
21 | -3 | -3HBH | F | 70 | 70 | 67 | 67 | 280 | |
21 | -3 | 0HBH | F | 67 | 67 | 70 | 70 | 276 | |
21 | -3 | 0HBH | F | 67 | 67 | 70 | 70 | 274 | |
21 | -3 | -1HBH | F | 68 | 68 | 69 | 69 | 278 | |
21 | -3 | -1HBH | F | 68 | 68 | 69 | 69 | 272 | |
21 | -3 | -3HBH | F | 70 | 70 | 67 | 67 | 276 | |
21 | -3 | -1HBH | F | 68 | 68 | 69 | 69 | 270 | |
21 | -3 | -2HBH | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 272 | |
30 | -2 | 2HBH | F | 66 | 66 | 72 | 72 | 267 | |
30 | -2 | 3HBH | F | 65 | 65 | 73 | 73 | 274 | |
30 | -2 | -1HBH | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 284 | |
30 | -2 | -2HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 276 | |
30 | -2 | -1HBH | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 274 | |
30 | -2 | 1HBH | F | 67 | 67 | 71 | 71 | 278 | |
30 | -2 | 0HBH | F | 68 | 68 | 70 | 70 | 274 | |
30 | -2 | -2HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 268 | |
30 | -2 | -1HBH | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | |
30 | -2 | -1HBH | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | |
30 | -2 | -1HBH | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 282 | |
30 | -2 | -2HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 266 | |
42 | -1 | 1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 279 | |
42 | -1 | -1HBH | F | 70 | 70 | 69 | 69 | 281 | |
42 | -1 | -2HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 280 | |
42 | -1 | -1HBH | F | 70 | 70 | 69 | 69 | 280 | |
42 | -1 | -2HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 271 | |
42 | -1 | -5HBH | F | 74 | 74 | 65 | 65 | 271 | |
42 | -1 | 1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 279 | |
42 | -1 | -1HBH | F | 70 | 70 | 69 | 69 | 283 | |
42 | -1 | 2HBH | F | 67 | 67 | 72 | 72 | 279 | |
42 | -1 | -2HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 283 | |
42 | -1 | -2HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 282 | |
42 | -1 | 0HBH | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 274 | |
42 | -1 | -2HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 279 | |
55 | 0 | 2HBH | F | 68 | 68 | 72 | 72 | 279 | |
55 | 0 | 3HBH | F | 67 | 67 | 73 | 73 | 288 | |
55 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 275 | |
55 | 0 | -2HBH | F | 72 | 72 | 68 | 68 | 279 | |
55 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 279 | |
55 | 0 | 1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 284 | |
55 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
55 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 278 | |
55 | 0 | -1HBH | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 279 | |
55 | 0 | -2HBH | F | 72 | 72 | 68 | 68 | 279 | |
55 | 0 | -1HBH | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 | |
55 | 0 | 2HBH | F | 68 | 68 | 72 | 72 | 281 | |
55 | 0 | 0HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 279 | |
55 | 0 | 1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 278 | |
55 | 0 | 3HBH | F | 67 | 67 | 73 | 73 | 279 | |
以上、予選通過 | |||||||||
CUT | 1 | -1HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 289 | |
CUT | 1 | -1HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 289 | |
CUT | 1 | 3HBH | F | 68 | 68 | 73 | 73 | 289 | |
CUT | 1 | 0HBH | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 289 | |
CUT | 1 | 3HBH | F | 68 | 68 | 73 | 73 | 289 | |
CUT | 1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 71 | 71 | 289 | |
CUT | 1 | 2HBH | F | 69 | 69 | 72 | 72 | 289 | |
CUT | 1 | 3HBH | F | 68 | 68 | 73 | 73 | 289 | |
CUT | 2 | 0HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 290 | |
CUT | 2 | 0HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 290 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 290 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 290 | |
CUT | 2 | -2HBH | F | 74 | 74 | 68 | 68 | 290 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 290 | |
CUT | 2 | 1HBH | F | 71 | 71 | 71 | 71 | 290 | |
CUT | 2 | 0HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 290 | |
CUT | 2 | 3HBH | F | 69 | 69 | 73 | 73 | 290 | |
CUT | 2 | 0HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 290 | |
CUT | 2 | 4HBH | F | 68 | 68 | 74 | 74 | 290 | |
CUT | 2 | 0HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 290 | |
CUT | 3 | 2HBH | F | 71 | 71 | 72 | 72 | 291 | |
CUT | 3 | 0HBH | F | 73 | 73 | 70 | 70 | 291 | |
CUT | 3 | -2HBH | F | 75 | 75 | 68 | 68 | 291 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 72 | 72 | 71 | 71 | 291 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 72 | 72 | 71 | 71 | 291 | |
CUT | 3 | -1HBH | F | 74 | 74 | 69 | 69 | 291 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 72 | 72 | 71 | 71 | 291 | |
CUT | 3 | 3HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 291 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 72 | 72 | 71 | 71 | 291 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 72 | 72 | 71 | 71 | 291 | |
CUT | 3 | 3HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 291 | |
CUT | 3 | 2HBH | F | 71 | 71 | 72 | 72 | 291 | |
CUT | 3 | 4HBH | F | 69 | 69 | 74 | 74 | 291 | |
CUT | 3 | -1HBH | F | 74 | 74 | 69 | 69 | 291 | |
CUT | 3 | 3HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 291 | |
CUT | 4 | 1HBH | F | 73 | 73 | 71 | 71 | 292 | |
CUT | 4 | 3HBH | F | 71 | 71 | 73 | 73 | 292 | |
CUT | 4 | 3HBH | F | 71 | 71 | 73 | 73 | 292 | |
CUT | 4 | 0HBH | F | 74 | 74 | 70 | 70 | 292 | |
CUT | 4 | 3HBH | F | 71 | 71 | 73 | 73 | 292 | |
CUT | 4 | -1HBH | F | 75 | 75 | 69 | 69 | 292 | |
CUT | 4 | 1HBH | F | 73 | 73 | 71 | 71 | 292 | |
CUT | 4 | 0HBH | F | 74 | 74 | 70 | 70 | 292 | |
CUT | 5 | 2HBH | F | 73 | 73 | 72 | 72 | 293 | |
CUT | 5 | 2HBH | F | 73 | 73 | 72 | 72 | 293 | |
CUT | 5 | 3HBH | F | 72 | 72 | 73 | 73 | 293 | |
CUT | 5 | 0HBH | F | 75 | 75 | 70 | 70 | 293 | |
CUT | 5 | 2HBH | F | 73 | 73 | 72 | 72 | 293 | |
CUT | 5 | 2HBH | F | 73 | 73 | 72 | 72 | 293 | |
CUT | 5 | 1HBH | F | 74 | 74 | 71 | 71 | 293 | |
CUT | 5 | 1HBH | F | 74 | 74 | 71 | 71 | 293 | |
CUT | 5 | 5HBH | F | 70 | 70 | 75 | 75 | 293 | |
CUT | 5 | 4HBH | F | 71 | 71 | 74 | 74 | 293 | |
CUT | 5 | 4HBH | F | 71 | 71 | 74 | 74 | 293 | |
CUT | 5 | 4HBH | F | 71 | 71 | 74 | 74 | 293 | |
CUT | 6 | 6HBH | F | 70 | 70 | 76 | 76 | 294 | |
CUT | 6 | 1HBH | F | 75 | 75 | 71 | 71 | 294 | |
CUT | 6 | 4HBH | F | 72 | 72 | 74 | 74 | 294 | |
CUT | 6 | -1HBH | F | 77 | 77 | 69 | 69 | 294 | |
CUT | 6 | 2HBH | F | 74 | 74 | 72 | 72 | 294 | |
CUT | 6 | 3HBH | F | 73 | 73 | 73 | 73 | 294 | |
CUT | 6 | 5HBH | F | 71 | 71 | 75 | 75 | 294 | |
CUT | 6 | 3HBH | F | 73 | 73 | 73 | 73 | 294 | |
CUT | 6 | 4HBH | F | 72 | 72 | 74 | 74 | 294 | |
CUT | 7 | 5HBH | F | 72 | 72 | 75 | 75 | 295 | |
CUT | 7 | 7HBH | F | 70 | 70 | 77 | 77 | 295 | |
CUT | 7 | 3HBH | F | 74 | 74 | 73 | 73 | 295 | |
CUT | 8 | 1HBH | F | 77 | 77 | 71 | 71 | 296 | |
CUT | 8 | 2HBH | F | 76 | 76 | 72 | 72 | 296 | |
CUT | 8 | 3HBH | F | 75 | 75 | 73 | 73 | 296 | |
CUT | 8 | 6HBH | F | 72 | 72 | 76 | 76 | 296 | |
CUT | 8 | 5HBH | F | 73 | 73 | 75 | 75 | 296 | |
CUT | 8 | 2HBH | F | 76 | 76 | 72 | 72 | 296 | |
CUT | 8 | 2HBH | F | 76 | 76 | 72 | 72 | 296 | |
CUT | 8 | 2HBH | F | 76 | 76 | 72 | 72 | 296 | |
CUT | 8 | 3HBH | F | 75 | 75 | 73 | 73 | 296 | |
CUT | 9 | 7HBH | F | 72 | 72 | 77 | 77 | 297 | |
CUT | 9 | 0HBH | F | 79 | 79 | 70 | 70 | 297 | |
CUT | 11 | 8HBH | F | 73 | 73 | 78 | 78 | 299 | |
CUT | 11 | 9HBH | F | 72 | 72 | 79 | 79 | 299 | |
CUT | 11 | 6HBH | F | 75 | 75 | 76 | 76 | 299 | |
CUT | 12 | 5HBH | F | 77 | 77 | 75 | 75 | 300 | |
CUT | 13 | 5HBH | F | 78 | 78 | 75 | 75 | 301 | |
CUT | 13 | 6HBH | F | 77 | 77 | 76 | 76 | 301 | |
CUT | 13 | 7HBH | F | 76 | 76 | 77 | 77 | 301 | |
WD | 2 | 0HBH | 21:40 | 72 | 72 | 0 | 0 | 220 | |
WD | 6 | 0HBH | 21:40 | 76 | 76 | 0 | 0 | 224 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちらRBCカナディアン・オープン
日程 2024年5月30日-6月2日賞金総額 $9,400,000