PGAツアー
米国男子
全英オープン
日程 2024年7月18日-7月21日賞金総額 ―
TV/ネット放送予定リッキー・ファウラーのスコア詳細
2024年7月22日 (月) 08:20 更新
リッキー・ファウラーのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 | R1 | R2 | R2 | R3 | R3 | R4 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F | F | F | F | F |
打数 | 158 | 158 | 138 | 138 | 148 | 148 | 150 | 150 |
順位 | 138 | 138 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
ROUND4
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 68 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 150 |
+1 | +1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +8 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND4
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 68 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 150 |
+1 | +1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +8 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 70 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 78 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 148 |
-2 | -1 | -1 | +8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 70 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 78 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 148 |
-2 | -1 | -1 | +8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 138 |
+1 | +1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 138 |
+1 | +1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 84 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 74 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 158 |
+2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +12 | +1 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +16 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 84 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 74 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 158 |
+2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +12 | +1 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +16 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上