PGAツアー
米国男子
ブラックデザート選手権
日程 2024年10月10日-10月13日賞金総額 $7,500,000
TV/ネット放送予定ビンセント・ウィアリーのスコア詳細
2024年11月6日 (水) 10:52 更新
ビンセント・ウィアリーのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 | R1 | R2 | R2 | R3 | R3 | R4 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F | F | F | F | F |
打数 | 136 | 136 | 136 | 136 | 150 | 150 | 144 | 144 |
順位 | 44 | 44 | 37 | 37 | 65 | 65 | 67 | 67 |
ROUND4
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 70 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 144 |
+1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | +3 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND4
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 74 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 70 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 144 |
+1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | +3 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 74 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 76 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 150 |
+2 | +2 | -1 | +2 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +6 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +8 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 74 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 76 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 150 |
+2 | +2 | -1 | +2 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +6 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +8 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 136 |
-6 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 136 |
-6 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 136 |
0 | +1 | +1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 136 |
0 | +1 | +1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ブラックデザート選手権
日程 2024年10月10日-10月13日賞金総額 $7,500,000