ステップ・アップ・ツアー
京都レディース
日程 2024年11月13日-11月15日賞金総額 ¥20,000,000
TV/ネット放送予定開催地時刻13:00
日本時刻13:00
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | -3 | F | 71 | 69 | 140 | ||
1 | -4 | 0 | F | 68 | 72 | 140 | ||
3 | -2 | -2 | F | 72 | 70 | 142 | ||
3 | -2 | -3 | F | 73 | 69 | 142 | ||
5 | 0 | 1 | F | 71 | 73 | 144 | ||
5 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | 144 | ||
7 | 1 | 4 | F | 69 | 76 | 145 | ||
7 | 1 | 4 | F | 69 | 76 | 145 | ||
7 | 1 | -1 | F | 74 | 71 | 145 | ||
7 | 1 | 0 | F | 73 | 72 | 145 | ||
7 | 1 | 0 | F | 73 | 72 | 145 | ||
7 | 1 | 1 | F | 72 | 73 | 145 | ||
13 | 2 | 2 | F | 72 | 74 | 146 | ||
13 | 2 | 2 | F | 72 | 74 | 146 | ||
13 | 2 | 2 | F | 72 | 74 | 146 | ||
13 | 2 | -1 | F | 75 | 71 | 146 | ||
13 | 2 | 2 | F | 72 | 74 | 146 | ||
13 | 2 | 1 | F | 73 | 73 | 146 | ||
13 | 2 | -3 | F | 77 | 69 | 146 | ||
13 | 2 | 1 | F | 73 | 73 | 146 | ||
21 | 3 | 3 | F | 72 | 75 | 147 | ||
21 | 3 | 3 | F | 72 | 75 | 147 | ||
21 | 3 | 3 | F | 72 | 75 | 147 | ||
21 | 3 | 2 | F | 73 | 74 | 147 | ||
21 | 3 | 1 | F | 74 | 73 | 147 | ||
21 | 3 | 5 | F | 70 | 77 | 147 | ||
21 | 3 | -1 | F | 76 | 71 | 147 | ||
28 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
28 | 4 | 3 | F | 73 | 75 | 148 | ||
28 | 4 | 3 | F | 73 | 75 | 148 | ||
28 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
28 | 4 | 2 | F | 74 | 74 | 148 | ||
28 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
28 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
28 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
28 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
28 | 4 | 8 | F | 68 | 80 | 148 | ||
38 | 5 | 3 | F | 74 | 75 | 149 | ||
38 | 5 | 3 | F | 74 | 75 | 149 | ||
38 | 5 | 4 | F | 73 | 76 | 149 | ||
38 | 5 | 4 | F | 73 | 76 | 149 | ||
38 | 5 | 0 | F | 77 | 72 | 149 | ||
43 | 6 | 6 | F | 72 | 78 | 150 | ||
43 | 6 | 2 | F | 76 | 74 | 150 | ||
43 | 6 | 5 | F | 73 | 77 | 150 | ||
43 | 6 | 2 | F | 76 | 74 | 150 | ||
43 | 6 | 3 | F | 75 | 75 | 150 | ||
43 | 6 | 6 | F | 72 | 78 | 150 | ||
43 | 6 | 4 | F | 74 | 76 | 150 | ||
50 | 7 | 4 | F | 75 | 76 | 151 | ||
50 | 7 | 5 | F | 74 | 77 | 151 | ||
50 | 7 | 5 | F | 74 | 77 | 151 | ||
50 | 7 | 3 | F | 76 | 75 | 151 | ||
50 | 7 | 0 | F | 79 | 72 | 151 | ||
以上、予選通過 | ||||||||
CUT | 8 | 3 | F | 77 | 75 | 152 | ||
CUT | 8 | 5 | F | 75 | 77 | 152 | ||
CUT | 8 | 3 | F | 77 | 75 | 152 | ||
CUT | 8 | 5 | F | 75 | 77 | 152 | ||
CUT | 9 | 4 | F | 77 | 76 | 153 | ||
CUT | 9 | 1 | F | 80 | 73 | 153 | ||
CUT | 9 | 3 | F | 78 | 75 | 153 | ||
CUT | 9 | 3 | F | 78 | 75 | 153 | ||
CUT | 9 | 3 | F | 78 | 75 | 153 | ||
CUT | 9 | 6 | F | 75 | 78 | 153 | ||
CUT | 9 | 4 | F | 77 | 76 | 153 | ||
CUT | 9 | 4 | F | 77 | 76 | 153 | ||
CUT | 9 | 5 | F | 76 | 77 | 153 | ||
CUT | 9 | 5 | F | 76 | 77 | 153 | ||
CUT | 9 | 5 | F | 76 | 77 | 153 | ||
CUT | 9 | 6 | F | 75 | 78 | 153 | ||
CUT | 10 | 3 | F | 79 | 75 | 154 | ||
CUT | 10 | 2 | F | 80 | 74 | 154 | ||
CUT | 10 | 10 | F | 72 | 82 | 154 | ||
CUT | 10 | 7 | F | 75 | 79 | 154 | ||
CUT | 10 | 4 | F | 78 | 76 | 154 | ||
CUT | 10 | 5 | F | 77 | 77 | 154 | ||
CUT | 10 | 8 | F | 74 | 80 | 154 | ||
CUT | 11 | 7 | F | 76 | 79 | 155 | ||
CUT | 11 | 6 | F | 77 | 78 | 155 | ||
CUT | 11 | 5 | F | 78 | 77 | 155 | ||
CUT | 11 | 4 | F | 79 | 76 | 155 | ||
CUT | 11 | 3 | F | 80 | 75 | 155 | ||
CUT | 12 | 10 | F | 74 | 82 | 156 | ||
CUT | 12 | 8 | F | 76 | 80 | 156 | ||
CUT | 13 | 4 | F | 81 | 76 | 157 | ||
CUT | 14 | 9 | F | 77 | 81 | 158 | ||
CUT | 15 | 4 | F | 83 | 76 | 159 | ||
CUT | 15 | 7 | F | 80 | 79 | 159 | ||
CUT | 16 | 7 | F | 81 | 79 | 160 | ||
CUT | 17 | 11 | F | 78 | 83 | 161 | ||
CUT | 18 | 11 | F | 79 | 83 | 162 | ||
CUT | 18 | 9 | F | 81 | 81 | 162 | ||
CUT | 19 | 8 | F | 83 | 80 | 163 | ||
CUT | 19 | 11 | F | 80 | 83 | 163 | ||
WD | 76 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
ステップアップ賞金・ポイントランキングはこちら京都レディース
日程 2024年11月13日-11月15日賞金総額 ¥20,000,000