選手情報
宮崎浩二
Koji Miyazaki(57歳)
日本
ABEMAツアー
- 世界ランキング
- 賞金ランキング
- PTランキング
2022年10月10日 06:40
プロフィール
ツアー通算 | |
---|---|
身長 | 170cm |
体重 | 75kg |
血液型 | B型 |
生年月日 | 1967年9月6日(57歳) |
国籍 | 日本 |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 熱田高等学校 |
ゴルフ歴 | 8歳〜 |
プロ転向 | 1995年10月6日 |
得意クラブ | |
趣味 |
Koji Miyazaki(57歳)
日本
2022年10月10日 06:40
ツアー通算 | |
---|---|
身長 | 170cm |
体重 | 75kg |
血液型 | B型 |
生年月日 | 1967年9月6日(57歳) |
国籍 | 日本 |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 熱田高等学校 |
ゴルフ歴 | 8歳〜 |
プロ転向 | 1995年10月6日 |
得意クラブ | |
趣味 |